Запасные части к АПМ
Danfoss (Sauer) Series 90 запасные части

| Позиция | Наименование | Рабочий объем, cm3 | Код детали Danfoss | Код детали Hydrosila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров CYLINDER BLOCK |
75 | 8100974 | HS90.75-01.200 |
| 100 | 8200570 | HS90.100-01.200 | ||
| 130 | 519259 | HS90.130-01.200 | ||
| 2 | Плунжер с пятой PISTON |
75 | 708230 | HS90.75-01.100 |
| 100 | 364000 | HS90.100-01.100 | ||
| 130 | 727750 | HS90.130-01.110 | ||
| 3 | Вал SHAFT |
55 | 11012275 | HS90.55-11012275 |
| 11014512 | HS90.55-11014512 | |||
| 8000112 | HS90.55-8000112 | |||
| 75 | 11012424 | HS90.75-11012424 | ||
| 8100264 | HS90.75-8100264 | |||
| 8100266 | HS90.75-8100266 | |||
| 100 | 11012429 | HS90.100-11012429 | ||
| 11014553 | HS90.100-11014553 | |||
| 8200169 | HS90.100-8200169 | |||
| 8200170 | HS90.100-8200170 | |||
| 8200171 | HS90.100-8200171 | |||
| 130 | 335695 | HS90.130-335695 | ||
| 180 | 11004306 | HS90.180-11004306 | ||
| 250 | 504411 | HS90.250-504411 |
EATON Series 1 запасные части

| Позиция | Наименование | Типоразмер (EATON) | Код детали EATON | Рабочий объем, cm3 | Код детали Hydrosila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Распределитель VALVE PLATE (L/R/M) |
46 (4.5 in 3) | 104189 | 75 | HS46-104189 |
| 104203 | HS46-104203 | ||||
| 104503 | HS46-104503 | ||||
| 104856 | HS46-104856 | ||||
| 105186 | HS46-105186 | ||||
| 54 (5.4 in 3) | 105100 | 90 | HS54-105100 | ||
| 105101 | HS54-105101 | ||||
| 105102 | HS54-105102 | ||||
| 105103 | HS54-105103 | ||||
| 105104 | HS54-105104 | ||||
| 64 (6.4 in 3) | 105095 | 105 | HS64-105095 | ||
| 105096 | HS64-105096 | ||||
| 105097 | HS64-105097 | ||||
| 105098 | HS64-105098 | ||||
| 105099 | HS64-105099 | ||||
| 2 | Дно приставное BEARING PLATE |
46 (4.5 in 3) | 104198 | 75 | HS46-104198 |
| 54 (5.4 in 3) | 103852 | 90 | НS54-103852 | ||
| 64 (6.4 in 3) | 103814 | 105 | НS64-103814 | ||
| 3 | Блок цилиндров CYLINDER BLOCK |
46 (4.5 in 3) | 990413 | 75 | HS46-990413 |
| 54 (5.4 in 3) | 990414 | 90 | HS54-990414 | ||
| 64 (6.4 in 3) | 990415 | 105 | HS64-990415 | ||
| 4 | Плунжер PISTON |
46 (4.5 in 3) | 104199 | 75 | HS46-104199 |
| 54 (5.4 in 3) | 101077 | 90 | HS54-101077 | ||
| 64 (6.4 in 3) | 103818 | 105 | HS64-103818 | ||
| 5 | Сепаратор SLIPPER RETAINER |
46 (4.5 in 3) | 104211 | 75 | HS46-104211 |
| 54 (5.4 in 3) | 103853 | 90 | HS54-103853 | ||
| 64 (6.4 in 3) | 103817 | 105 | HS64-103817 | ||
| 6 | Вал SHAFT |
33/46 (3.3 in 3) / (4.5 in 3) |
104204 | 54/75 | HS33-104204 |
| 104206 | HS33-104206 | ||||
| 104504 | HS33-104504 | ||||
| 104512 | HS33-104512 | ||||
| 104584 | HS33-104584 | ||||
| 104586 | HS33-104586 | ||||
| 104860 | HS33-104860 | ||||
| 104897 | HS33-104897 | ||||
| 54 (5.4 in 3) | 105050 | 90 | HS54-105050 | ||
| 105051 | HS54-105051 | ||||
| 105054 | HS54-105054 | ||||
| 105055 | HS54-105055 | ||||
| 105064 | HS54-105064 | ||||
| 105065 | HS54-105065 | ||||
| 105068 | HS54-105068 | ||||
| 105069 | HS54-105069 | ||||
| 105074 | HS54-105074 | ||||
| 105075 | HS54-105075 | ||||
| 113337 | HS54-113337 |