Насосы конструктивного исполнения «N»
Продукция / НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ / Насосы конструктивного исполнения «N»
Насосы разработаны на типоразмерные ряды групп 2, 2.5 и 3, с применением металлофторопластовых подшипников, прокатного алюминиевого корпуса.
| Группа по рабочему объему | 2 (4…20 cм3) | |||||||||||
| Group by displacement | ||||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | ||||||||||||
| Код рабочего объема | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | |
| Displacement Code | ||||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | ||||||||||||
| Рабочий объем, q | см3 | 4,5 | 6,3 | 8,2 | 10 | 11,3 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| Displacement, q | cm3 | |||||||||||
| Foerdervolumen, q | cm3 | |||||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 20 (200) | 16 (160) | |||||||||
| Maximum Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | |||||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс. кратковрем. давление, Р2 | МПа | 25 (250) | 21 (210) | |||||||||
| Maximum Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | |||||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс пиковое давление, Р3 | МПа | 28 (280) | 25 (250) | |||||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | |||||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 4000 | 3600 | 3000 | ||||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | |||||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | |||||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | ||||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | |||||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | |||||||||||
| Группа по рабочему объему | 2.5 (16…40 cм3) | |||||||||||
| Group by displacement | ||||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | ||||||||||||
| Код рабочего объема | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | |
| Displacement Code | ||||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | ||||||||||||
| Рабочий объем, q | см3 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 |
| Displacement, q | cm3 | |||||||||||
| Foerdervolumen, q | cm3 | |||||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 17 (160) | 20 (200) | 16 (160) | ||||||||
| Maximum Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | |||||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс. кратковрем. давление, Р2 | МПа | 22 (210) | 25 (250) | 21 (210) | ||||||||
| Maximum Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | |||||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс пиковое давление, Р3 | МПа | 26 (250) | 28 (280) | 25 (250) | ||||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | |||||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | |||||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | |||||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | |||||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | ||||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | |||||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | |||||||||||
| Группа по рабочему объему | 3 (20…63 cм3) | |||||||||
| Group by displacement | ||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | ||||||||||
| Код рабочего объема | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| Displacement Code | ||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | ||||||||||
| Рабочий объем, q | см3 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Displacement, q | cm3 | |||||||||
| Foerdervolumen, q | cm3 | |||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 16 (160) | 20 (200) | |||||||
| Maximum Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | |||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | |||||||||
| Макс. кратковрем. давление, Р2 | МПа | 21 (210) | 25 (250) | |||||||
| Maximum Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | |||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | |||||||||
| Макс пиковое давление, Р3 | МПа | 25 (250) | 28 (280) | |||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | |||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | |||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | |||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | |||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | ||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | |||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | |||||||||
Группа 2 (4...20 куб см.)GP4…20N-4(3) |
Группа 2.5 (16...45 куб см.)GP16…45N-4(3) |
Группа 3 (20..50 см куб.)GP20…50N-4 |

