Насосы шестеренные конструктивного исполнения "Г"
Продукция / НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ / Насосы шестеренные конструктивного исполнения "Г"
Насосы конструктивного исполнения «Г» изготавливаются со сквозным равнопрочным корпусом, исключающим возможность перекоса качающего узла, что обеспечивает стабильную работу насоса на протяжении всего срока службы. Насосы типоразмерного ряда групп 3 и 4 работают в гидросистемах с давлением до 250 кгс/см2.
| Группа по рабочему объему | 2 (4…20 cм3) | ||||||||||
| Group by displacement | |||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | |||||||||||
| Код рабочего объема | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
| Displacement Code | |||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | |||||||||||
| Рабочий объем, q Displacement, q | см3 | 4,5 | 6,3 | 8,2 | 10 | 11,3 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| Foerdervolumen, q | cm3 | ||||||||||
| cm3 | |||||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 16 (160) | |||||||||
| Max. Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | ||||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | ||||||||||
| Макс. кратковрем. давление,Р2 | МПа | 21 (210) | |||||||||
| Max. Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | ||||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | ||||||||||
| Макс. пиковое давление, Р3 | МПа | 25 (250) | |||||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | ||||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | ||||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 3600 | |||||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | ||||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | ||||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | |||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | ||||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | ||||||||||
| Группа по рабочему объему | 3 (20…90 cм3) | ||||||||||||||
| Group by displacement | |||||||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | |||||||||||||||
| Код рабочего объема | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
| Displacement Code | |||||||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | |||||||||||||||
| Рабочий объем, q Displacement, q | см3 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Foerdervolumen, q | cm3 | ||||||||||||||
| cm3 | |||||||||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 20 (200) | 16 (160) | 14 (140) | |||||||||||
| Max. Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. кратковрем. давление,Р2 | МПа | 25 (250) | 21 (210) | 17.5 (175) | |||||||||||
| Max. Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. пиковое давление, Р3 | МПа | 28 (280) | 23 (230) | 21 (210) | |||||||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 3600 | 3000 | 2400 | |||||||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | ||||||||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | ||||||||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | |||||||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | ||||||||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | ||||||||||||||
| Группа по рабочему объему | 4 (63…200 cм3) | ||||||||||||||
| Group by displacement | |||||||||||||||
| Gruppe nach Foerdervolumen | |||||||||||||||
| Код рабочего объема | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| Displacement Code | |||||||||||||||
| Kode vom Foerdervolumen | |||||||||||||||
| Рабочий объем, q Displacement, q | см3 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Foerdervolumen, q | cm3 | ||||||||||||||
| cm3 | |||||||||||||||
| Номинальное давление, Рном | МПа | 20 (200) | 16 (160) | ||||||||||||
| Max. Continuous Pressure, P1 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Dauerdruck , P1 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. кратковрем. давление,Р2 | МПа | 25 (250) | 21 (210) | ||||||||||||
| Max. Intermittent Pressure, P2 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Kurzzeitiger Druck, P2 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. пиковое давление, Р3 | МПа | 28 (280) | 23 (230) | ||||||||||||
| Maximum Peak Pressure, P3 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Spitzendruck, P3 | MPa (bar) | ||||||||||||||
| Макс. частота вращения, nmax | мин-1 | 2400 | 1920 | ||||||||||||
| Maximum Speed, nmax | min-1 | ||||||||||||||
| Drehzahl, nmax | min-1 | ||||||||||||||
| Мин. частота вращения, nmin | мин-1 | 500 | |||||||||||||
| Minimum Speed, nmin | min-1 | ||||||||||||||
| Drehzahl, nmin | min-1 | ||||||||||||||
Группа 2 (4...20 см куб.)НШ4…20Г-3 |
Группа 3 (20..90 см куб.)НШ20…90Г- 4(3,2) |
Группа 4 (63..200 см куб.)НШ63…200Г- 4(3) |

